Schachfreunde Burg von 1966 e.V.

U 10 (45 Teilnehmer)

 

Nr.Teilnehmer TWZ
At
Verein
S
R
N
Punkte
Buchh
SoBerg
1. Powierski,Emil 1154 M Elmshorner SC 10 0 1 10.0 76.5 69.50
2. Svane,Rasmus   M Lübecker SV 8 1 2 8.5 75.5 54.50
3. Krause,Benedict 776 M Ahrensburger TSV 8 0 3 8.0 76.0 53.00
7. Hennig,Jan   M SF Burg von 1966 7 0 4 7.0 76.5 44.00
9. Burmeister,Justin 784 M SF Burg von 1966 6 2 3 7.0 62.0 37.00
11. Schumacher,Wendy   W SF Burg von 1966 6 1 4 6.5 71.0 37.75
20. Janke,Hendrik   M SF Burg von 1966 5 2 4 6.0 64.0 30.50
27. Hennig,Torben   M SF Burg von 1966 4 2 5 5.0 64.0 25.00
30. Grimm,Manuel   M SF Burg von 1966 5 0 6 5.0 55.5 22.50

 

Wendy Schumacher wurde gemeinsam mit Annika Polert Landesmeisterin.

 

U 14 Vormeister (40 Teilnehmer)

 

Nr.
Teilnehmer
TWZ
At
Verein
S
R
N
Punkte
Buchh
1. Liebl,Patrick 1126 M SK Norderstedt 6 3 0 7.5 46.0
2. Nonnenmacher,Lars 1139 M SF Burg von 1966 5 3 1 6.5 51.0
3. Falke,Cynthia 1282 W Elmshorner SC 5 3 1 6.5 50.0
12. Schramm,Philipp 1187 M SF Burg von 1966 3 4 2 5.0 48.5

 

U 18 Vormeister (34 Teilnehmer)

 

Nr.
Teilnehmer
TWZ
At
Verein
S
R
N
Punkte
Buchh
SoBerg
1. Bulygin,Anton 1703 M TSV Travemünde 6 3 0 7.5 51.0 42.25
2. Soberski,Luca 1428 M SK Norderstedt von 1975 6 1 2 6.5 50.5 33.25
3. Neumann,Marcel 1619 M Lübecker SV von 1873 5 3 1 6.5 48.5 34.50
9. Schäfer,Fjodor 1521 M SF Burg von 1966 4 3 2 5.5 45.5 26.25

 

Toogle Left

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.