Drucken
Kategorie: 2009 / 2010

Tabelle Jugendlandesliga


Rg Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 SV Bargteheide 1 X 5.0 4.5 1.5 6.0 4.5 5.0 3.0 5.0 5.5 15 40.0
2 TuRa Harksheide 1 1.0 X 5.0 4.0 3.5 2.5 5.0 4.5 3.5 6.0 14 35.0
3 Kieler SG / Meerbauer 1 1.5 1.0 X 6.0 6.0 4.0 6.0 4.0 3.0 3.0 13 34.5
4 Lübecker SV 1 4.5 2.0 0.0 X 4.5 3.0 3.5 4.0 4.0 4.5 13 30.0
5 SF Burg 1 0.0 2.5 0.0 1.5 X 4.5 2.5 4.0 5.5 4.0 8 24.5
6 SK Doppelbauer Kiel 1 1.5 3.5 2.0 3.0 1.5 X 3.5 2.0 3.0 2.5 6 22.5
7 Möllner SV 1 1.0 1.0 0.0 1.5 3.5 2.5 X 3.5 5.0 2.5 6 20.5
8 Elmshorner SC 2 3.0 1.5 2.0 2.0 2.0 4.0 2.5 X 1.5 4.0 5 22.5
9 SV Heide 1 1.0 2.5 2.0 2.0 0.5 3.0 1.0 4.5 X 3.5 5 20.0
10 Verein Segeberger SF 2 0.5 0.0 3.0 1.5 2.0 3.5 3.5 2.0 2.5 X 5 18.5

 

Tabelle Jugendbezirksliga


Rg Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MP BP
1 SG Glückstadt X 4.0 4.0 4.0 4.0 2.5 2.0 3.0 2.0 X 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 4.0 4.0 29 54.5
2 SF Burg II 0.0 X 1.5 2.0 4.0 2.0 3.0 3.0 4.0 0.0 X 1.0 4.0 4.0 2.0 3.5 3.0 4.0 21 41.0
3 SV Heide II 0.0 2.5 X 1.5 1.0 3.5 4.0 3.0 3.5 0.0 3.0 X 1.0 2.5 3.5 2.0 4.0 3.5 21 38.5
4 SC Marne II 0.0 2.0 2.5 X 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 X 0.0 2.5 3.5 3.0 2.5 18 29.0
5 SV Heide III 0.0 0.0 3.0 2.0 X 3.0 3.0 1.0 3.0 0.0 0.0 1.5 4.0 X 1.0 4.0 2.0 3.0 16 30.5
6 SC Uetersen II 1.5 2.0 0.5 2.0 1.0 X 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 0.5 1.5 3.0 X 2.0 2.5 2.0 14 29.5
7 SC Hohenlockstedt 2.0 1.0 0.0 2.0 1.0 1.0 X 4.0 2.0 2.0 0.5 2.0 0.5 0.0 2.0 X 3.0 3.0 12 26.0
8 Elmshorner SC IV 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 X 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.5 1.0 X 3.0 7 20.5
9 Barmstedter MTV II 2.0 0.0 0.5 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 X 0.0 0.0 0.5 1.5 1.0 2.0 1.0 1.0 X 6 18.5

 

SC Wrist-Kellinghusen II zurückgezogen

 


 

1. KSG Meerbauer I / Elmshorner SC 4

2. Möllner SV I / SC Hohenlockstedt

3. Elmshorner SC II / SV Heide 3

4. Lübecker SV I / Barmstedter MTV 2

5. SV Bargteheide I

6. Segeberger SF II

7. Doppelbauer I

8. Harksheide I

9. Heide I

 

DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamt 07 / 08

1

Nonnenmacher, L 1788 - 0,5 + + 0 1 1 1 1 4,5 / 6 2,5 / 8
2
Rosenburg, T 1475 0 + 1 0 1 0,5 0 0,5 3 / 7 1 / 8
3
Rosenburg, H 1437 0 1 1 0 0 0 1 0,5 1 4,5 / 9 3 / 8
4 Janke, H 1369 0 0 0 0 0 + 1 0 + 1 / 7 4 / 5
5 Schramm, P 1304 0 0 1 0 1 0 2 / 6 3 / 7
6
Hennig, J 1038 0 0 0,5 1 + 0 1 1 3,5 / 6 8,5 / 13
7 Mißfeldt
1045
- 0 0 0
0 1
- 1 / 5 8 / 10
8
Hennig, T
831 3 / 6
9 Schramm, A
908 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 - 11 / 12 6 / 8
10 Nonnenmacher, J
825 1 1 1 1 1 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 7,5 / 14 8,5 / 14
11 Hennig, L
12
Janke, L
729 1 1 1 1 + 1 1 1 0 1 1 1 0 0 10 / 13 0 / 2
13 Skambraks 0,5 0 0 1 0 1 2,5 / 6
SF Burg 1354 0 2,5 4 1,5 0 4 4,5 2,5 5,5 24,5 / 54 27 / 54
SF Burg 2
786
3 3 3 3,5 4 4 2 4 1,5 1 2 2 0 0 41 / 50 33 / 64