Seite 9 von 10
U 10 (45 Teilnehmer)
Nr. |
Teilnehmer |
TWZ |
Verein |
S |
R |
N |
Punkte |
Buchh | Attr. |
1. | Lehmann, Erik | 787 | TuRa Harksheide | 8 | 2 | 1 | 9 | 74 | M |
2. | Rost, Henning | 794 | SV Bad Schwartau | 7 | 2 | 2 | 8 | 75.5 | M |
3. | Kruck, Lukas | ---- | Lübecker SV | 8 | 0 | 3 | 8 | 69.5 | M |
36. | Janke, Luisa | ---- | SF Burg von 1966 | 4 | 0 | 7 | 4 | 58 | W |
U 12 (46 Teilnehmer)
Nr. |
Teilnehmer |
TWZ |
Verein |
S |
R |
N |
Punkte |
Buchh |
Attr. |
1. | Faden, Maximilian | 1201 | TuRa Harksheide | 8 | 2 | 1 | 9 | 72.5 | M |
2. | Stolberg, Daniel | 1421 | SK Doppelbauer Kiel | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 76 | M |
3. | Krause, Benedict | 1210 | Ahrensburger TSV | 5 | 6 | 0 | 8 | 79 | M |
11. | Janke, Hendrik | 1264 | SF Burg von 1966 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 74 | M |
U 14 Vormeister (59 Teilnehmer)
Nr. |
Teilnehmer | TWZ |
Verein | S |
R |
N |
Punkte |
Buchh |
Attr. |
1. | Salzig, Levin | 1086 | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 51.5 | M |
2. | Slepica, Bennet | 821 | Lübecker SV von 1873 | 6 | 2 | 1 | 7 | 48 | M |
3. | Hintz, Benedikt | 1351 | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 52 | M |
27. | Hennig, Jan | 1006 | SF Burg von 1966 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39 | M |
U 18 Vormeister (18 Teilnehmer)
Nr. |
Teilnehmer |
TWZ |
Verein |
S |
R |
N |
Punkte |
Buchh |
Attr. |
1. | Bansen, Tammo | 1493 | Verein Segeberger SF | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 39.5 | M |
2. | Radßat, Rene | 1528 | SV Bad Schwartau von 1930 | 4 | 4 | 1 | 6 | 45.5 | M |
3. | Warter, Jacob | 1686 | SV Bad Oldesloe | 4 | 4 | 0 | 6 | 41.5 | M |
12. | Schramm, Philipp | 1255 | SF Burg von 1966 | 3 | 2 | 4 | 4 | 38 | M |
U 18 Meisterklasse
Nr. |
Teilnehmer |
TWZ |
Verein |
S |
R |
N |
Punkte |
Buchh |
Attr. |
1. | Falke, Isaak | 1950 | Elmshorner SC von 1896 | 7 | 2 | 0 | 8 | 32.25 | M |
2. | Jacobsen, Henrik | 1886 | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | 6 | 2 | 1 | 7 | 26.25 | M |
3. | Kim, Oi-sin | 2095 | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 24 | M |
7. | Nonnenmacher, Lars | 1596 | SF Burg von 1966 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | M |